Tallas y Medidas
GUÍA DE TALLAS TRAJES DE BAÑO, SHORTS DE LINO Y PANTALONES
| S | 28-30 Pulgadas de Cintura |
| M | 30-32 Pulgadas de Cintura |
| L | 32-34 Pulgadas de Cintura |
| XL | 34-36 Pulgadas de Cintura |
GUÍA DE TALLAS CAMISAS DE LINO
| S | M | L | XL | |
| Largo | 73 cm. | 76 cm. | 80 cm. | 80 cm. |
| Pecho | 49 cm. | 52 cm. | 59 cm. | 63 cm. |
| Manga | 62 cm | 63 cm. | 64 cm. | 65 cm. |
| Puño | 10 cm. | 10.5 cm. | 11 cm. | 11.5 cm. |
GUÍA DE TALLAS PIMA COTTON TEE
| XS | S | M | L | XL | |
| Largo | 64 cm. | 64.5 cm. | 68.5 cm. | 70 cm. | 73 cm. |
| Pecho | 49 cm. | 52.5 cm. | 53.5 cm. | 57 cm. | 59 cm. |
| Manga | 18 cm | 18 cm. | 21 cm. | 22 cm. | 23.5 cm. |
| Ancho Manga | 31 cm. | 36 cm. | 36 cm. | 38 cm. | 38 cm. |
GUÍA DE TALLAS ZAPATOS
|
TALLA MEXICANA / CENTÍMETROS |
TALLA AMERICANA |
| 25 | 7 |
| 26 | 8 |
| 27 | 9 |
| 28 | 10 |
| 29 | 11 |
| 30 | 12 |